Sorotec CNC routers
50 Sorotec CNC routers with their cutting area, spindle, feed limits, tool changer and controller, from Sorotec's published specs. Pick your machine in GCarve's Board settings and suggested feeds stay inside its spindle speed and feed limits; export warns about anything past them.
| Model | Class | Cutting area | Spindle | Max feed | Tool change | Controller · GCarve post | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu-Line 0605 | prosumer | 25.6 × 21.6 × 8.7 in 650 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 0607 | prosumer | 25.6 × 29.5 × 8.7 in 650 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 0610 | prosumer | 25.6 × 41.3 × 8.7 in 650 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 1105 | prosumer | 45.3 × 21.6 × 8.7 in 1150 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 1107 | prosumer | 45.3 × 29.5 × 8.7 in 1150 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 1110 | prosumer | 45.3 × 41.3 × 8.7 in 1150 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 1505 | prosumer | 61 × 21.6 × 8.7 in 1550 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 1507 | prosumer | 61 × 29.5 × 8.7 in 1550 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line 1510 | prosumer | 61 × 41.3 × 8.7 in 1550 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1105 | industrial | 45.3 × 21.6 × 8.7 in 1150 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1107 | industrial | 45.3 × 29.5 × 8.7 in 1150 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1110 | industrial | 45.3 × 41.3 × 8.7 in 1150 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1505 | industrial | 61 × 21.6 × 8.7 in 1550 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1507 | industrial | 61 × 29.5 × 8.7 in 1550 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1510 | industrial | 61 × 41.3 × 8.7 in 1550 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 1513 | industrial | 61 × 53.1 × 8.7 in 1550 × 1350 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2005 | industrial | 80.7 × 21.6 × 8.7 in 2050 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2007 | industrial | 80.7 × 29.5 × 8.7 in 2050 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2010 | industrial | 80.7 × 41.3 × 8.7 in 2050 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2013 | industrial | 80.7 × 53.1 × 8.7 in 2050 × 1350 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2505 | industrial | 100.4 × 21.6 × 8.7 in 2550 × 550 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2507 | industrial | 100.4 × 29.5 × 8.7 in 2550 × 750 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2510 | industrial | 100.4 × 41.3 × 8.7 in 2550 × 1050 × 220 mm | manual | source | |||
| Alu-Line Heavy 2513 | industrial | 100.4 × 53.1 × 8.7 in 2550 × 1350 × 220 mm | manual | source | |||
| Basic-Line 1007 | prosumer | 40.8 × 28.1 × 5.5 in 1035 × 715 × 140 mm | Sorotec SFM 1000 1 kW | manual | Sorotec Control Unit C1 + Beamicon Basicdin-mm | source | |
| Compact-Line 0403 | prosumer | 16.5 × 12.2 × 5.5 in 420 × 310 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0404 | prosumer | 16.5 × 16.1 × 5.5 in 420 × 410 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0405 | prosumer | 16.5 × 20.1 × 5.5 in 420 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0604 | prosumer | 24.4 × 16.1 × 5.5 in 620 × 410 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0605 | prosumer | 24.4 × 20.1 × 5.5 in 620 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0804 | prosumer | 32.3 × 16.1 × 5.5 in 820 × 410 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0805 | prosumer | 32.3 × 20.1 × 5.5 in 820 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 0807 | prosumer | 32.3 × 27.9 × 5.5 in 820 × 710 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 1005 | prosumer | 40.2 × 20.1 × 5.5 in 1020 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line 1007 | prosumer | 40.2 × 27.9 × 5.5 in 1020 × 710 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0404 | prosumer | 16.5 × 16.1 × 5.5 in 420 × 410 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0405 | prosumer | 16.5 × 20.1 × 5.5 in 420 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0604 | prosumer | 24.4 × 16.1 × 5.5 in 620 × 410 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0605 | prosumer | 24.4 × 20.1 × 5.5 in 620 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0804 | prosumer | 32.3 × 16.1 × 5.5 in 820 × 410 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0805 | prosumer | 32.3 × 20.1 × 5.5 in 820 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 0807 | prosumer | 32.3 × 27.9 × 5.5 in 820 × 710 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 1005 | prosumer | 40.2 × 20.1 × 5.5 in 1020 × 510 × 140 mm | manual | source | |||
| Compact-Line Light 1007 | prosumer | 40.2 × 27.9 × 5.5 in 1020 × 710 × 140 mm | manual | source | |||
| Hobby-Line 10560 | hobby | 24 × 41.3 × 5.5 in 610 × 1050 × 140 mm | Sorotec SFM 800 0.8 kW | manual | Sorotec Control Unit C1 + Beamicon Basicdin-mm | source | |
| Hobby-Line 4530 | hobby | 11.8 × 17.7 × 5.5 in 300 × 450 × 140 mm | Sorotec SFM 800 0.8 kW | manual | Sorotec Control Unit C1 + Beamicon Basicdin-mm | source | |
| Hobby-Line 6045 | hobby | 18.1 × 23.6 × 5.5 in 460 × 600 × 140 mm | Sorotec SFM 800 0.8 kW | manual | Sorotec Control Unit C1 + Beamicon Basicdin-mm | source | |
| Hobby-Line 7545 | hobby | 18.1 × 29.5 × 5.5 in 460 × 750 × 140 mm | Sorotec SFM 800 0.8 kW | manual | Sorotec Control Unit C1 + Beamicon Basicdin-mm | source | |
| ST-Line 0704 | industrial | 29.5 × 18.1 × 7.5 in 750 × 460 × 190 mm | manual | source | |||
| ST-Line 1006 | industrial | 41.3 × 26 × 7.5 in 1050 × 660 × 190 mm | manual | source |
Specs change between model years: check your machine's manual before cutting. Something wrong or missing? Tell us.
Try it on your own job: GCarve is free and runs in your browser.
Create a free account